2-5 мм толщины Алюминиевые карбидные зубы TCT Круговая пила с золотым покрытием
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чжэцзян, Китай, КИТАЙ |
Фирменное наименование: | LIONORD |
Сертификация: | NO |
Номер модели: | 275*2,0*32 мм |
Оплата и доставка Условия:
Цена: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Упаковывая детали: | Алюминиевая режущая круглая лезвие пилы упакована в мешок/белую коробку |
Поставка способности: | 2000 штук/штук в месяц |
Подробная информация |
|||
Толщина лезвия: | 2-5 мм | Ширина лезвия: | Нет |
---|---|---|---|
Размер беседки: | 275mm | Зубы на дюйм: | 60- 120 |
Teeths: | 60-120 | Длина лезвия: | 275mm |
Диаметр лезвия: | 200-1000mm | Отростчатый тип: | Лазерно сварные |
Поддержка по индивидуальному заказу: | OEM, ODM | Окончание: | Ti-покрытый |
Размер: | 275*2,0*32 мм | Наименование продукта: | Лезвие круглой пилы Tct |
Использование: | СРЕЗАНИЕ АЛУМИНУМА | Материал: | M2 |
Форма: | круговой | Преимущество: | Труба.Сухое резение |
Покрытие: | Покрытие Золотой ТИН | Квалификационные оценки: | Высокая производительность |
Особенность: | Долгая продолжительность жизни | Процедура: | Долгий срок службы |
Порт: | Любой порт |
Характер продукции
Алюминиевые зубы из карбида TCT КРУГОВОЕ ЛЕЗО ПОЛОЖЕНИЕ Алюминиевого лезла
Круговая пила из карбида
Легкий и гладкий режущий опыт, быстро режущий сплав вафли завершает быструю резку и точную резку угла.Технология с развернутыми зубами позитивной передней угловой резки подходит для различных резки дерева.
Модель No. | Размер | Вне Диа | Толщина | Внутри Дии | Зубы нет. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80Т | 255 мм/10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100Т | 255 мм/10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120Т | 255 мм/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60Т | 305 мм/12" | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80Т | 305 мм/12" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100Т | 305 мм/12" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120Т | 305 мм/10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3.2*25.4*60Т | 355 мм/14" | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3.2*25.4*80Т | 355 мм/14" | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3.2*25.4*100Т | 355 мм/14" | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120Т | 355 мм/14" | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60Т | 405 мм/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80Т | 405 мм/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100Т | 405 мм/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120Т | 405 мм/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4.0*25.4*60Т | 455 мм/18" | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4.0*25.4*80Т | 455 мм/18" | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4.0*25.4*100Т | 455 мм/18" | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4.0*25.4*120T | 455 мм/18" | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60Т | 500 мм/20" | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80Т | 500 мм/20" | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100Т | 500 мм/20" | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120Т | 500 мм/20" | 4.5 | 25.4 | 120 |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте