ТКТ Лесная карбидная сплав пила для резки древесины
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай | 
| Фирменное наименование: | LIONNORD | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 100 метров | 
|---|---|
| Цена: | $12.50/meters 100-499 meters | 
| Упаковывая детали: | Карбидные зубы деревянная лезвия пилы упакованы в картонную коробку | 
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Толщина лезвия: | Нет | Ширина лезвия: | 0.65-1.25 мм | 
|---|---|---|---|
| Размер беседки: | Нет | Зубы на дюйм: | Нет | 
| Teeths: | Нет | Диаметр лезвия: | Нет | 
| Отростчатый тип: | Высокочастотная сварка | Окончание: | Нет | 
| Размер: | Как запросы | Использование лесопильных лезвиев из карбидного дерева: | Розовое дерево, массивная древесина и все виды панелей. | 
| Размер лезвия деревянной пилы TCT: | На заказ | Резание лезвия деревянной пилы: | махагон, массивная древесина, все виды круглых деревянных пил | 
| Карбидная пила Толщина лезвия: | 0.65 -1,2 мм | Ширина лезвия пилы из сплавного дерева: | 13 - 160 мм | 
| пила с лезвием из твердой древесины: | вертикально/горизонтально/Гантри | лесопильное лезвие Разрыв зубов: | 15-22 мм | 
| Порт: | Шэньчжэнь/Гуанчжоу | ||
Характер продукции
![]()
TCT карибидная лесопильная лезвия Подходит для агана, массивной древесины, всех видов круглых деревянных пил, CNC точного шлифования, обеспечивает высокую точность продукции, легкую пилку, быструю, высокую отделку.
|   Карбидные зубы твердыеЛесная пила для дереворезательной машины  |  ||||
|   толщина  |    зуб  |    ширина  |    длина  |    зуб  |  
|   (мм)  |    толщина (мм)  |    (мм)  |    (мм)  |    расстояние между ними (мм)  |  
|   0.65  |    1.3  |    30  |    4000  |    15  |  
|   0.7  |    1.4  |    40  |    4100  |    18  |  
|   0.8  |    1.6  |    50  |    4400  |    20  |  
|   0.9  |    1.8  |    60  |    4430  |    22  |  
|   0.95  |    2  |    70  |    4650  |    25  |  
|   1.05  |    2.2  |    75  |    5100  |    28  |  
|   1.25  |    2.5  |    100  |    6100  |    32  |  
|   
  |    
  |    125  |    8600  |    35  |  
| Принимать индивидуальные размеры | ||||
![]()
 ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 
 
  









